Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 38 lajista.
Ruudussa vieraili 12 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 13 | 
| Todennäköiset pesijät | 18 | 
| Mahdolliset pesijät | 7 | 
| Pesimälajit yhteensä | 38 | 
| Muut havaitut | 8 | 
| Lajit yhteensä | 46 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harakka | 8 | 5 | 
| Harmaasieppo | 7 | 1 | 
| Kesykyyhky | 8 | 2 | 
| Kirjosieppo | 8 | 3 | 
| Kivitasku | 7 | 2 | 
| Pajulintu | 7 | 5 | 
| Punakylkirastas | 7 | 3 | 
| Räkättirastas | 8 | 4 | 
| Sinitiainen | 7 | 4 | 
| Talitiainen | 8 | 7 | 
| Tervapääsky | 7 | 2 | 
| Varpunen | 8 | 4 | 
| Västäräkki | 7 | 4 | 
| Todennäköiset | ||
| Haarapääsky | 4 | 1 | 
| Hernekerttu | 4 | 1 | 
| Keltasirkku | 4 | 1 | 
| Lehtokerttu | 6 | 3 | 
| Leppälintu | 4 | 2 | 
| Mustapääkerttu | 4 | 1 | 
| Peippo | 4 | 3 | 
| Pensaskerttu | 4 | 5 | 
| Punarinta | 4 | 2 | 
| Punatulkku | 4 | 1 | 
| Punavarpunen | 4 | 3 | 
| Rautiainen | 4 | 1 | 
| Satakieli | 4 | 2 | 
| Sinisorsa | 4 | 2 | 
| Tikli | 4 | 1 | 
| Varis | 4 | 2 | 
| Viherpeippo | 4 | 3 | 
| Vihervarpunen | 4 | 3 | 
| Mahdolliset | ||
| Haapana | 3 | 1 | 
| Käpytikka | 2 | 1 | 
| Lehtokurppa | 2 | 1 | 
| Mustarastas | 2 | 1 | 
| Pikkutikka | 2 | 1 | 
| Pähkinähakki | 2 | 1 | 
| Viitakerttunen | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) | 
| Harmaalokki | 
| Kalatiira | 
| Laulujoutsen | 
| Naurulokki | 
| Nokikana | 
| Räystäspääsky | 
| Silkkiuikku | 
| Tukkasotka |