Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 69 lajista.
Ruudussa vieraili 15 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 16 | 
| Todennäköiset pesijät | 32 | 
| Mahdolliset pesijät | 21 | 
| Pesimälajit yhteensä | 69 | 
| Muut havaitut | 3 | 
| Lajit yhteensä | 72 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harakka | 8 | 5 | 
| Harmaasieppo | 8 | 4 | 
| Kirjosieppo | 8 | 6 | 
| Käpytikka | 8 | 5 | 
| Mustapääkerttu | 8 | 3 | 
| Mustarastas | 8 | 5 | 
| Pajulintu | 8 | 5 | 
| Peippo | 8 | 8 | 
| Punakylkirastas | 8 | 9 | 
| Puukiipijä | 8 | 5 | 
| Räkättirastas | 8 | 8 | 
| Sinisorsa | 8 | 6 | 
| Sinitiainen | 8 | 7 | 
| Talitiainen | 8 | 8 | 
| Töyhtötiainen | 8 | 3 | 
| Varis | 8 | 6 | 
| Todennäköiset | ||
| Fasaani | 4 | 1 | 
| Haapana | 5 | 2 | 
| Hernekerttu | 4 | 2 | 
| Hippiäinen | 4 | 3 | 
| Hömötiainen | 6 | 1 | 
| Keltasirkku | 4 | 7 | 
| Korppi | 4 | 1 | 
| Kuusitiainen | 4 | 2 | 
| Laulurastas | 4 | 6 | 
| Lehtokerttu | 4 | 6 | 
| Lehtopöllö | 4 | 3 | 
| Metsäviklo | 6 | 2 | 
| Pajusirkku | 6 | 3 | 
| Palokärki | 4 | 2 | 
| Pensaskerttu | 5 | 3 | 
| Pikkutikka | 5 | 1 | 
| Punarinta | 6 | 7 | 
| Punatulkku | 6 | 3 | 
| Punavarpunen | 4 | 6 | 
| Pyrstötiainen | 6 | 3 | 
| Rautiainen | 4 | 4 | 
| Satakieli | 4 | 1 | 
| Silkkiuikku | 4 | 2 | 
| Sirittäjä | 6 | 5 | 
| Taivaanvuohi | 4 | 5 | 
| Telkkä | 4 | 2 | 
| Tiltaltti | 4 | 3 | 
| Varpunen | 4 | 1 | 
| Viherpeippo | 6 | 8 | 
| Vihervarpunen | 4 | 5 | 
| Viitakerttunen | 4 | 3 | 
| Västäräkki | 4 | 4 | 
| Mahdolliset | ||
| Haarapääsky | 2 | 1 | 
| Idänuunilintu | 2 | 1 | 
| Isokoskelo | 2 | 1 | 
| Kalalokki | 2 | 2 | 
| Kanahaukka | 2 | 1 | 
| Kultarinta | 2 | 2 | 
| Kuovi | 2 | 2 | 
| Käki | 2 | 3 | 
| Lehtokurppa | 2 | 1 | 
| Luhtakerttunen | 2 | 1 | 
| Metsäkirvinen | 2 | 1 | 
| Naakka | 2 | 1 | 
| Naurulokki | 2 | 2 | 
| Pikkusieppo | 2 | 1 | 
| Pikkutylli | 2 | 1 | 
| Pyy | 2 | 1 | 
| Räystäspääsky | 2 | 1 | 
| Sepelkyyhky | 2 | 2 | 
| Tavi | 2 | 2 | 
| Teeri | 2 | 1 | 
| Varpushaukka | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) | 
| Huuhkaja | 
| Laulujoutsen | 
| Liro |