Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 58 lajista.
Ruudussa vieraili 16 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 13 | 
| Todennäköiset pesijät | 24 | 
| Mahdolliset pesijät | 21 | 
| Pesimälajit yhteensä | 58 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 58 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Kirjosieppo | 8 | 4 | 
| Käpytikka | 8 | 4 | 
| Laulujoutsen | 7 | 3 | 
| Laulurastas | 7 | 4 | 
| Naakka | 7 | 3 | 
| Peippo | 8 | 7 | 
| Punakylkirastas | 8 | 7 | 
| Räkättirastas | 8 | 8 | 
| Silkkiuikku | 8 | 2 | 
| Sinisorsa | 8 | 3 | 
| Sinitiainen | 8 | 6 | 
| Telkkä | 7 | 4 | 
| Varis | 7 | 5 | 
| Todennäköiset | ||
| Järripeippo | 6 | 2 | 
| Kalalokki | 4 | 3 | 
| Keltasirkku | 6 | 3 | 
| Kuovi | 4 | 3 | 
| Lehtokerttu | 4 | 4 | 
| Leppälintu | 6 | 2 | 
| Mustapääkerttu | 5 | 3 | 
| Mustarastas | 6 | 4 | 
| Pajulintu | 6 | 5 | 
| Pajusirkku | 4 | 3 | 
| Pikkutikka | 4 | 1 | 
| Pikkutylli | 6 | 1 | 
| Punarinta | 6 | 5 | 
| Punavarpunen | 6 | 3 | 
| Puukiipijä | 4 | 2 | 
| Pyrstötiainen | 5 | 2 | 
| Rautiainen | 4 | 1 | 
| Ruokokerttunen | 4 | 1 | 
| Satakieli | 4 | 3 | 
| Sirittäjä | 6 | 5 | 
| Talitiainen | 6 | 5 | 
| Tukkasotka | 5 | 1 | 
| Viherpeippo | 6 | 2 | 
| Västäräkki | 4 | 5 | 
| Mahdolliset | ||
| Haapana | 3 | 4 | 
| Harakka | 2 | 2 | 
| Harmaalokki | 2 | 1 | 
| Hernekerttu | 3 | 3 | 
| Hippiäinen | 2 | 1 | 
| Hömötiainen | 3 | 2 | 
| Isokoskelo | 3 | 1 | 
| Kalatiira | 3 | 1 | 
| Lehtokurppa | 3 | 1 | 
| Lehtopöllö | 2 | 1 | 
| Metsäkirvinen | 2 | 1 | 
| Naurulokki | 3 | 2 | 
| Nokikana | 3 | 1 | 
| Pensaskerttu | 3 | 4 | 
| Rantasipi | 2 | 2 | 
| Sarvipöllö | 2 | 2 | 
| Selkälokki | 2 | 1 | 
| Tiltaltti | 2 | 2 | 
| Töyhtötiainen | 2 | 1 | 
| Varpushaukka | 2 | 1 | 
| Vihervarpunen | 2 | 2 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |