Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 40 lajista.
Ruudussa vieraili 8 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 10 |
Todennäköiset pesijät | 26 |
Mahdolliset pesijät | 4 |
Pesimälajit yhteensä | 40 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 41 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Harakka | 8 | 4 |
Kalalokki | 8 | 3 |
Naurulokki | 8 | 6 |
Nokikana | 7 | 2 |
Pikkutylli | 8 | 1 |
Räkättirastas | 7 | 3 |
Silkkiuikku | 8 | 4 |
Sinisorsa | 8 | 4 |
Telkkä | 7 | 2 |
Västäräkki | 7 | 5 |
Todennäköiset | ||
Haapana | 5 | 3 |
Hernekerttu | 5 | 1 |
Isokoskelo | 5 | 1 |
Kalatiira | 4 | 2 |
Keltasirkku | 4 | 3 |
Kirjosieppo | 5 | 4 |
Kuovi | 5 | 1 |
Käpytikka | 4 | 1 |
Laulujoutsen | 4 | 2 |
Lehtokerttu | 4 | 1 |
Lehtokurppa | 5 | 1 |
Pajulintu | 4 | 4 |
Pajusirkku | 5 | 2 |
Peippo | 6 | 4 |
Pensaskerttu | 4 | 2 |
Punakylkirastas | 5 | 2 |
Punavarpunen | 4 | 3 |
Rantasipi | 5 | 4 |
Ruokokerttunen | 4 | 1 |
Sinitiainen | 4 | 1 |
Sirittäjä | 4 | 2 |
Talitiainen | 5 | 3 |
Tavi | 4 | 1 |
Varis | 6 | 1 |
Varpunen | 5 | 1 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Kivitasku | 2 | 1 |
Kuikka | 2 | 1 |
Metsäviklo | 3 | 1 |
Vihervarpunen | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Liro |