Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 50 lajista.
Ruudussa vieraili 6 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 16 |
Todennäköiset pesijät | 27 |
Mahdolliset pesijät | 7 |
Pesimälajit yhteensä | 50 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 51 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Kalalokki | 8 | 1 |
Kirjosieppo | 8 | 2 |
Kuusitiainen | 8 | 1 |
Käpytikka | 8 | 2 |
Laulurastas | 8 | 1 |
Leppälintu | 8 | 2 |
Mustarastas | 8 | 2 |
Peippo | 7 | 3 |
Punakylkirastas | 8 | 4 |
Puukiipijä | 8 | 3 |
Räkättirastas | 8 | 3 |
Sinisorsa | 8 | 1 |
Sinitiainen | 8 | 1 |
Talitiainen | 8 | 4 |
Varpunen | 8 | 1 |
Västäräkki | 7 | 2 |
Todennäköiset | ||
Harakka | 5 | 1 |
Harmaasieppo | 6 | 2 |
Hippiäinen | 4 | 1 |
Hömötiainen | 5 | 1 |
Kalatiira | 5 | 2 |
Keltasirkku | 5 | 3 |
Kottarainen | 5 | 1 |
Lehtokerttu | 5 | 2 |
Metsäkirvinen | 6 | 2 |
Närhi | 5 | 1 |
Pajulintu | 6 | 3 |
Peukaloinen | 5 | 1 |
Punarinta | 6 | 3 |
Punatulkku | 5 | 1 |
Punavarpunen | 5 | 3 |
Pyrstötiainen | 5 | 1 |
Pyy | 5 | 1 |
Rantasipi | 5 | 1 |
Sepelkyyhky | 4 | 2 |
Silkkiuikku | 5 | 2 |
Sirittäjä | 5 | 2 |
Tervapääsky | 4 | 1 |
Töyhtötiainen | 4 | 1 |
Varis | 5 | 2 |
Varpushaukka | 4 | 1 |
Viherpeippo | 5 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 3 |
Mahdolliset | ||
Harmaalokki | 2 | 1 |
Hernekerttu | 2 | 1 |
Kuikka | 2 | 1 |
Lehtokurppa | 3 | 2 |
Naurulokki | 2 | 1 |
Palokärki | 3 | 1 |
Pensaskerttu | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Korppi |