Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 47 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 10 |
| Todennäköiset pesijät | 25 |
| Mahdolliset pesijät | 12 |
| Pesimälajit yhteensä | 47 |
| Muut havaitut | 1 |
| Lajit yhteensä | 48 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haapana | 6 | 2 |
| Haarapääsky | 8 | 1 |
| Harakka | 6 | 2 |
| Harmaasieppo | 2 | 1 |
| Hernekerttu | 2 | 2 |
| Hömötiainen | 5 | 1 |
| Isokoskelo | 2 | 1 |
| Kalalokki | 5 | 4 |
| Kalatiira | 4 | 1 |
| Keltasirkku | 5 | 2 |
| Kirjosieppo | 5 | 3 |
| Kuikka | 2 | 1 |
| Kuusitiainen | 7 | 1 |
| Käpytikka | 6 | 2 |
| Laulujoutsen | 7 | 1 |
| Laulurastas | 5 | 2 |
| Lehtokerttu | 4 | 1 |
| Lehtokurppa | 4 | 1 |
| Leppälintu | 8 | 2 |
| Mustapääkerttu | 2 | 1 |
| Mustarastas | 4 | 2 |
| Närhi | 5 | 1 |
| Pajulintu | 5 | 3 |
| Peippo | 7 | 3 |
| Pensaskerttu | 2 | 1 |
| Pikkutikka | 3 | 2 |
| Punakylkirastas | 6 | 2 |
| Punarinta | 5 | 2 |
| Punatulkku | 4 | 1 |
| Punavarpunen | 2 | 2 |
| Puukiipijä | 2 | 1 |
| Rantasipi | 2 | 1 |
| Räkättirastas | 8 | 3 |
| Räystäspääsky | 4 | 1 |
| Silkkiuikku | 8 | 1 |
| Sinisorsa | 8 | 1 |
| Sinitiainen | 8 | 3 |
| Sirittäjä | 2 | 2 |
| Talitiainen | 6 | 3 |
| Telkkä | 5 | 1 |
| Tervapääsky | 4 | 2 |
| Varis | 5 | 2 |
| Varpunen | 8 | 2 |
| Varpushaukka | 3 | 1 |
| Viherpeippo | 6 | 3 |
| Vihervarpunen | 4 | 2 |
| Västäräkki | 5 | 3 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Harmaahaikara |