Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 60 lajista.
Ruudussa vieraili 6 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 19 | 
| Todennäköiset pesijät | 23 | 
| Mahdolliset pesijät | 18 | 
| Pesimälajit yhteensä | 60 | 
| Muut havaitut | 1 | 
| Lajit yhteensä | 61 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Haapana | 7 | 2 | 
| Haarapääsky | 8 | 3 | 
| Harakka | 7 | 3 | 
| Kalalokki | 8 | 2 | 
| Naurulokki | 7 | 1 | 
| Närhi | 7 | 1 | 
| Peippo | 8 | 4 | 
| Pähkinähakki | 8 | 1 | 
| Räkättirastas | 8 | 3 | 
| Sinisorsa | 7 | 4 | 
| Talitiainen | 7 | 4 | 
| Tavi | 7 | 2 | 
| Telkkä | 7 | 2 | 
| Tervapääsky | 7 | 1 | 
| Varis | 7 | 4 | 
| Varpunen | 7 | 1 | 
| Viherpeippo | 7 | 2 | 
| Vihervarpunen | 7 | 4 | 
| Västäräkki | 7 | 3 | 
| Todennäköiset | ||
| Hippiäinen | 4 | 3 | 
| Hömötiainen | 4 | 2 | 
| Kalatiira | 4 | 2 | 
| Kanahaukka | 4 | 1 | 
| Keltasirkku | 4 | 3 | 
| Kesykyyhky | 4 | 1 | 
| Kirjosieppo | 4 | 2 | 
| Korppi | 4 | 1 | 
| Käpytikka | 4 | 3 | 
| Laulurastas | 4 | 3 | 
| Lehtokerttu | 4 | 1 | 
| Metsäkirvinen | 4 | 3 | 
| Pajulintu | 4 | 4 | 
| Pajusirkku | 4 | 1 | 
| Punakylkirastas | 6 | 4 | 
| Punarinta | 6 | 4 | 
| Punatulkku | 4 | 2 | 
| Pyrstötiainen | 5 | 1 | 
| Räystäspääsky | 4 | 1 | 
| Sinitiainen | 4 | 1 | 
| Tiltaltti | 4 | 3 | 
| Tukkasotka | 5 | 2 | 
| Töyhtötiainen | 4 | 3 | 
| Mahdolliset | ||
| Harmaasieppo | 2 | 1 | 
| Hernekerttu | 3 | 2 | 
| Idänuunilintu | 2 | 1 | 
| Kuusitiainen | 2 | 1 | 
| Käki | 2 | 2 | 
| Laulujoutsen | 3 | 1 | 
| Lehtokurppa | 2 | 1 | 
| Metsäviklo | 2 | 1 | 
| Mustarastas | 2 | 1 | 
| Palokärki | 2 | 1 | 
| Pensastasku | 2 | 1 | 
| Peukaloinen | 2 | 1 | 
| Puukiipijä | 2 | 2 | 
| Pyy | 3 | 3 | 
| Rantasipi | 3 | 2 | 
| Rautiainen | 2 | 1 | 
| Ruokokerttunen | 2 | 3 | 
| Sirittäjä | 2 | 3 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) | 
| Pikkukäpylintu |