Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 55 lajista.
Ruudussa vieraili 8 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 18 |
| Todennäköiset pesijät | 23 |
| Mahdolliset pesijät | 14 |
| Pesimälajit yhteensä | 55 |
| Muut havaitut | 4 |
| Lajit yhteensä | 59 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haarapääsky | 4 | 2 |
| Harakka | 4 | 1 |
| Harmaasieppo | 8 | 1 |
| Hernekerttu | 6 | 3 |
| Hiirihaukka | 2 | 1 |
| Hippiäinen | 8 | 2 |
| Hömötiainen | 4 | 2 |
| Idänuunilintu | 2 | 1 |
| Kalalokki | 8 | 2 |
| Kalatiira | 4 | 1 |
| Keltasirkku | 6 | 4 |
| Kesykyyhky | 2 | 2 |
| Kirjosieppo | 8 | 2 |
| Kulorastas | 6 | 1 |
| Kuusitiainen | 2 | 1 |
| Käenpiika | 2 | 1 |
| Käki | 2 | 1 |
| Käpytikka | 8 | 3 |
| Laulurastas | 4 | 2 |
| Lehtokerttu | 4 | 4 |
| Lehtokurppa | 2 | 1 |
| Metsäkirvinen | 6 | 2 |
| Mustarastas | 6 | 1 |
| Närhi | 2 | 1 |
| Pajulintu | 7 | 5 |
| Palokärki | 4 | 1 |
| Peippo | 7 | 5 |
| Peukaloinen | 7 | 3 |
| Pikkulepinkäinen | 2 | 1 |
| Punakylkirastas | 7 | 5 |
| Punarinta | 6 | 4 |
| Punatulkku | 4 | 1 |
| Punavarpunen | 4 | 1 |
| Puukiipijä | 4 | 1 |
| Pähkinähakki | 2 | 1 |
| Rantasipi | 6 | 1 |
| Rautiainen | 2 | 2 |
| Räkättirastas | 8 | 4 |
| Räystäspääsky | 8 | 1 |
| Sepelkyyhky | 2 | 1 |
| Sinisorsa | 7 | 3 |
| Sinitiainen | 2 | 2 |
| Sirittäjä | 7 | 3 |
| Talitiainen | 8 | 3 |
| Tavi | 4 | 1 |
| Telkkä | 7 | 1 |
| Tervapääsky | 4 | 1 |
| Tiltaltti | 2 | 2 |
| Tukkasotka | 7 | 1 |
| Töyhtötiainen | 4 | 2 |
| Varis | 7 | 2 |
| Varpunen | 4 | 1 |
| Viherpeippo | 4 | 2 |
| Vihervarpunen | 4 | 3 |
| Västäräkki | 7 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Korppi |
| Kuikka |
| Kuovi |
| Pikkukäpylintu |