Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 42 lajista.
Ruudussa vieraili 7 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 6 |
Todennäköiset pesijät | 18 |
Mahdolliset pesijät | 18 |
Pesimälajit yhteensä | 42 |
Muut havaitut | 2 |
Lajit yhteensä | 44 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Harakka | 8 | 4 |
Hernekerttu | 7 | 2 |
Leppälintu | 7 | 1 |
Räkättirastas | 7 | 2 |
Talitiainen | 7 | 3 |
Varpunen | 7 | 3 |
Todennäköiset | ||
Kesykyyhky | 5 | 2 |
Kirjosieppo | 4 | 1 |
Kuusitiainen | 4 | 1 |
Käpytikka | 4 | 2 |
Laulurastas | 4 | 1 |
Lehtokerttu | 4 | 3 |
Mustapääkerttu | 4 | 1 |
Pajulintu | 4 | 3 |
Peippo | 4 | 2 |
Punakylkirastas | 4 | 3 |
Punarinta | 4 | 1 |
Rautiainen | 4 | 1 |
Sinisorsa | 5 | 1 |
Sinitiainen | 4 | 2 |
Varis | 6 | 2 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Västäräkki | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Hippiäinen | 2 | 1 |
Kalalokki | 2 | 1 |
Keltasirkku | 2 | 2 |
Kivitasku | 2 | 1 |
Lehtokurppa | 2 | 1 |
Naakka | 2 | 1 |
Naurulokki | 2 | 1 |
Nokikana | 2 | 1 |
Pensaskerttu | 2 | 2 |
Pikkutikka | 2 | 1 |
Punatulkku | 2 | 1 |
Punavarpunen | 2 | 1 |
Pyrstötiainen | 2 | 1 |
Sepelkyyhky | 2 | 1 |
Silkkiuikku | 3 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Tervapääsky | 2 | 1 |
Töyhtötiainen | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Nuolihaukka |
Pikkukäpylintu |