Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 53 lajista.
Ruudussa vieraili 6 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 19 |
| Todennäköiset pesijät | 27 |
| Mahdolliset pesijät | 7 |
| Pesimälajit yhteensä | 53 |
| Muut havaitut | 2 |
| Lajit yhteensä | 55 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haapana | 3 | 2 |
| Haarapääsky | 6 | 3 |
| Harakka | 8 | 3 |
| Harmaasieppo | 2 | 1 |
| Hernekerttu | 4 | 3 |
| Härkälintu | 4 | 1 |
| Isokoskelo | 7 | 1 |
| Kalalokki | 7 | 3 |
| Kalatiira | 5 | 2 |
| Keltasirkku | 4 | 4 |
| Kesykyyhky | 5 | 2 |
| Kirjosieppo | 5 | 2 |
| Kivitasku | 2 | 3 |
| Kottarainen | 8 | 1 |
| Käpytikka | 4 | 2 |
| Laulurastas | 4 | 1 |
| Lehtokerttu | 4 | 3 |
| Leppälintu | 4 | 2 |
| Mustarastas | 7 | 2 |
| Naakka | 5 | 3 |
| Naurulokki | 7 | 4 |
| Nokikana | 7 | 1 |
| Pajulintu | 6 | 5 |
| Pajusirkku | 4 | 3 |
| Peippo | 6 | 3 |
| Pensaskerttu | 2 | 1 |
| Pikkulokki | 7 | 4 |
| Pikkutikka | 4 | 2 |
| Pikkutylli | 6 | 3 |
| Punakylkirastas | 4 | 3 |
| Punarinta | 4 | 3 |
| Punatulkku | 5 | 1 |
| Punavarpunen | 4 | 2 |
| Puukiipijä | 2 | 1 |
| Rantasipi | 4 | 3 |
| Rautiainen | 4 | 2 |
| Ruokokerttunen | 4 | 3 |
| Räkättirastas | 7 | 4 |
| Räystäspääsky | 7 | 1 |
| Silkkiuikku | 7 | 2 |
| Sinisorsa | 7 | 2 |
| Sinitiainen | 8 | 2 |
| Sirittäjä | 2 | 2 |
| Talitiainen | 8 | 4 |
| Telkkä | 7 | 3 |
| Tervapääsky | 4 | 4 |
| Tukkakoskelo | 2 | 1 |
| Töyhtötiainen | 7 | 2 |
| Varis | 6 | 3 |
| Varpunen | 8 | 3 |
| Viherpeippo | 7 | 3 |
| Vihervarpunen | 4 | 2 |
| Västäräkki | 8 | 3 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Harmaalokki |
| Valkoviklo |