Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 41 lajista.
Ruudussa vieraili 6 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 11 |
| Todennäköiset pesijät | 12 |
| Mahdolliset pesijät | 18 |
| Pesimälajit yhteensä | 41 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 41 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haarapääsky | 2 | 1 |
| Harakka | 7 | 3 |
| Harmaasieppo | 2 | 1 |
| Hernekerttu | 4 | 1 |
| Hippiäinen | 2 | 1 |
| Isokoskelo | 2 | 2 |
| Kalalokki | 3 | 3 |
| Kalatiira | 3 | 3 |
| Keltasirkku | 2 | 1 |
| Kirjosieppo | 4 | 4 |
| Käpytikka | 8 | 3 |
| Laulurastas | 2 | 1 |
| Lehtokerttu | 4 | 3 |
| Leppälintu | 7 | 2 |
| Mustarastas | 3 | 1 |
| Naakka | 5 | 3 |
| Pajulintu | 6 | 4 |
| Pajusirkku | 2 | 2 |
| Peippo | 6 | 5 |
| Pensaskerttu | 4 | 3 |
| Pikkutikka | 2 | 1 |
| Punakylkirastas | 7 | 3 |
| Punarinta | 4 | 4 |
| Punavarpunen | 2 | 2 |
| Puukiipijä | 2 | 1 |
| Rautiainen | 2 | 2 |
| Räkättirastas | 8 | 4 |
| Sinisorsa | 7 | 2 |
| Sinitiainen | 8 | 4 |
| Sirittäjä | 2 | 3 |
| Talitiainen | 8 | 5 |
| Telkkä | 7 | 2 |
| Tervapääsky | 7 | 2 |
| Tukkakoskelo | 2 | 1 |
| Töyhtötiainen | 2 | 1 |
| Varis | 6 | 5 |
| Varpunen | 7 | 4 |
| Viherpeippo | 4 | 4 |
| Vihervarpunen | 4 | 3 |
| Viitakerttunen | 2 | 1 |
| Västäräkki | 4 | 3 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |