Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 55 lajista.
Ruudussa vieraili 16 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 15 |
| Todennäköiset pesijät | 23 |
| Mahdolliset pesijät | 17 |
| Pesimälajit yhteensä | 55 |
| Muut havaitut | 2 |
| Lajit yhteensä | 57 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haapana | 8 | 2 |
| Haarapääsky | 8 | 2 |
| Harakka | 8 | 2 |
| Harmaasieppo | 8 | 1 |
| Hernekerttu | 6 | 3 |
| Isokoskelo | 2 | 1 |
| Kalalokki | 7 | 4 |
| Kalatiira | 4 | 2 |
| Keltasirkku | 4 | 2 |
| Kesykyyhky | 4 | 2 |
| Kirjosieppo | 4 | 2 |
| Kottarainen | 7 | 3 |
| Käpytikka | 2 | 1 |
| Lehtokerttu | 4 | 3 |
| Leppälintu | 4 | 2 |
| Luhtakerttunen | 5 | 2 |
| Mustapääkerttu | 4 | 2 |
| Mustarastas | 4 | 1 |
| Naakka | 2 | 1 |
| Naurulokki | 2 | 1 |
| Nokikana | 4 | 3 |
| Pajulintu | 4 | 4 |
| Pajusirkku | 4 | 1 |
| Palokärki | 2 | 1 |
| Peippo | 4 | 5 |
| Pensaskerttu | 6 | 4 |
| Pensastasku | 2 | 1 |
| Pikkutikka | 4 | 2 |
| Pikkutylli | 5 | 1 |
| Punakylkirastas | 8 | 4 |
| Punarinta | 7 | 4 |
| Punasotka | 3 | 1 |
| Punavarpunen | 4 | 6 |
| Rautiainen | 2 | 1 |
| Ruokokerttunen | 4 | 3 |
| Räkättirastas | 7 | 5 |
| Räystäspääsky | 2 | 1 |
| Satakieli | 4 | 1 |
| Silkkiuikku | 7 | 2 |
| Sinisorsa | 8 | 5 |
| Sinitiainen | 2 | 4 |
| Sirittäjä | 2 | 1 |
| Talitiainen | 7 | 5 |
| Tavi | 2 | 1 |
| Telkkä | 2 | 1 |
| Tervapääsky | 8 | 4 |
| Tikli | 6 | 4 |
| Tukkasotka | 2 | 1 |
| Varis | 7 | 4 |
| Varpunen | 4 | 1 |
| Varpushaukka | 2 | 1 |
| Viherpeippo | 4 | 5 |
| Vihervarpunen | 2 | 2 |
| Viitakerttunen | 2 | 2 |
| Västäräkki | 8 | 7 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Harmaalokki |
| Rantasipi |