Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 47 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 10 |
Todennäköiset pesijät | 25 |
Mahdolliset pesijät | 12 |
Pesimälajit yhteensä | 47 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 48 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Haarapääsky | 8 | 1 |
Kuusitiainen | 7 | 1 |
Laulujoutsen | 7 | 1 |
Leppälintu | 8 | 2 |
Peippo | 7 | 3 |
Räkättirastas | 8 | 3 |
Silkkiuikku | 8 | 1 |
Sinisorsa | 8 | 1 |
Sinitiainen | 8 | 3 |
Varpunen | 8 | 2 |
Todennäköiset | ||
Haapana | 6 | 2 |
Harakka | 6 | 2 |
Hömötiainen | 5 | 1 |
Kalalokki | 5 | 4 |
Kalatiira | 4 | 1 |
Keltasirkku | 5 | 2 |
Kirjosieppo | 5 | 3 |
Käpytikka | 6 | 2 |
Laulurastas | 5 | 2 |
Lehtokerttu | 4 | 1 |
Lehtokurppa | 4 | 1 |
Mustarastas | 4 | 2 |
Närhi | 5 | 1 |
Pajulintu | 5 | 3 |
Punakylkirastas | 6 | 2 |
Punarinta | 5 | 2 |
Punatulkku | 4 | 1 |
Räystäspääsky | 4 | 1 |
Talitiainen | 6 | 3 |
Telkkä | 5 | 1 |
Tervapääsky | 4 | 2 |
Varis | 5 | 2 |
Viherpeippo | 6 | 3 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Västäräkki | 5 | 3 |
Mahdolliset | ||
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Hernekerttu | 2 | 2 |
Isokoskelo | 2 | 1 |
Kuikka | 2 | 1 |
Mustapääkerttu | 2 | 1 |
Pensaskerttu | 2 | 1 |
Pikkutikka | 3 | 2 |
Punavarpunen | 2 | 2 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Rantasipi | 2 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 2 |
Varpushaukka | 3 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Harmaahaikara |