Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 50 lajista.
Ruudussa vieraili 11 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 14 |
| Todennäköiset pesijät | 13 |
| Mahdolliset pesijät | 23 |
| Pesimälajit yhteensä | 50 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 50 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haarapääsky | 8 | 3 |
| Harakka | 4 | 4 |
| Harmaalokki | 2 | 1 |
| Harmaasieppo | 2 | 1 |
| Hernekerttu | 3 | 3 |
| Hippiäinen | 4 | 3 |
| Hömötiainen | 4 | 3 |
| Idänuunilintu | 2 | 1 |
| Isokoskelo | 2 | 1 |
| Keltasirkku | 7 | 4 |
| Kirjosieppo | 2 | 4 |
| Kuusitiainen | 4 | 4 |
| Käpytikka | 8 | 4 |
| Laulurastas | 2 | 1 |
| Lehtokerttu | 2 | 2 |
| Lehtokurppa | 3 | 1 |
| Leppälintu | 2 | 2 |
| Metsäkirvinen | 7 | 1 |
| Mustarastas | 2 | 2 |
| Naurulokki | 7 | 2 |
| Nokikana | 3 | 1 |
| Närhi | 2 | 1 |
| Pajulintu | 6 | 5 |
| Pajusirkku | 2 | 1 |
| Peippo | 7 | 7 |
| Pensaskerttu | 2 | 1 |
| Pensastasku | 2 | 1 |
| Punakylkirastas | 8 | 5 |
| Punarinta | 6 | 6 |
| Punatulkku | 2 | 1 |
| Punavarpunen | 2 | 1 |
| Puukiipijä | 4 | 4 |
| Pyy | 4 | 1 |
| Rautiainen | 2 | 3 |
| Ruokokerttunen | 2 | 1 |
| Räkättirastas | 8 | 5 |
| Sarvipöllö | 2 | 1 |
| Sinisorsa | 7 | 2 |
| Sinitiainen | 7 | 5 |
| Sirittäjä | 6 | 7 |
| Taivaanvuohi | 4 | 1 |
| Talitiainen | 7 | 6 |
| Tervapääsky | 2 | 1 |
| Tiltaltti | 2 | 2 |
| Töyhtötiainen | 4 | 2 |
| Varis | 7 | 5 |
| Varpunen | 4 | 1 |
| Viherpeippo | 7 | 5 |
| Vihervarpunen | 4 | 4 |
| Västäräkki | 7 | 4 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |