Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 38 lajista.
Ruudussa vieraili 8 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 6 |
Todennäköiset pesijät | 17 |
Mahdolliset pesijät | 15 |
Pesimälajit yhteensä | 38 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 38 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Harmaasieppo | 7 | 1 |
Kanahaukka | 8 | 2 |
Punakylkirastas | 7 | 2 |
Punarinta | 7 | 3 |
Räkättirastas | 7 | 2 |
Västäräkki | 7 | 2 |
Todennäköiset | ||
Hippiäinen | 4 | 5 |
Hömötiainen | 4 | 5 |
Keltasirkku | 4 | 3 |
Käpytikka | 4 | 1 |
Metsäkirvinen | 6 | 3 |
Mustarastas | 4 | 3 |
Palokärki | 4 | 1 |
Peippo | 6 | 4 |
Punatulkku | 4 | 2 |
Puukiipijä | 4 | 1 |
Pyy | 4 | 4 |
Pähkinähakki | 4 | 1 |
Talitiainen | 4 | 3 |
Tiltaltti | 4 | 2 |
Töyhtötiainen | 4 | 3 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 4 |
Mahdolliset | ||
Hernekerttu | 2 | 2 |
Käki | 2 | 1 |
Laulurastas | 2 | 2 |
Lehtokerttu | 2 | 1 |
Närhi | 3 | 2 |
Pajulintu | 2 | 3 |
Pikkukäpylintu | 2 | 1 |
Punavarpunen | 2 | 2 |
Rautiainen | 2 | 2 |
Sepelkyyhky | 2 | 1 |
Sinitiainen | 2 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Tervapääsky | 2 | 1 |
Varis | 2 | 2 |
Varpuspöllö | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |