Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 37 lajista.
Ruudussa vieraili 10 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 14 | 
| Todennäköiset pesijät | 20 | 
| Mahdolliset pesijät | 3 | 
| Pesimälajit yhteensä | 37 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 37 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harakka | 8 | 2 | 
| Harmaasieppo | 7 | 1 | 
| Kalalokki | 7 | 1 | 
| Kirjosieppo | 7 | 5 | 
| Käpytikka | 8 | 2 | 
| Mustarastas | 8 | 2 | 
| Pajulintu | 7 | 4 | 
| Peippo | 7 | 4 | 
| Punakylkirastas | 8 | 3 | 
| Räkättirastas | 8 | 5 | 
| Sinitiainen | 8 | 4 | 
| Talitiainen | 8 | 6 | 
| Varis | 7 | 3 | 
| Västäräkki | 7 | 1 | 
| Todennäköiset | ||
| Hippiäinen | 5 | 2 | 
| Hömötiainen | 6 | 1 | 
| Keltasirkku | 5 | 3 | 
| Kuusitiainen | 4 | 3 | 
| Laulurastas | 5 | 4 | 
| Lehtokerttu | 4 | 2 | 
| Leppälintu | 4 | 3 | 
| Pajusirkku | 4 | 2 | 
| Pensaskerttu | 4 | 1 | 
| Punarinta | 6 | 4 | 
| Punatulkku | 5 | 1 | 
| Punavarpunen | 4 | 2 | 
| Puukiipijä | 5 | 1 | 
| Pyrstötiainen | 6 | 2 | 
| Rautiainen | 4 | 3 | 
| Sirittäjä | 6 | 2 | 
| Varpunen | 4 | 4 | 
| Viherpeippo | 5 | 5 | 
| Vihervarpunen | 6 | 4 | 
| Viitakerttunen | 4 | 1 | 
| Mahdolliset | ||
| Kottarainen | 2 | 1 | 
| Pikkutikka | 2 | 1 | 
| Silkkiuikku | 3 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |