Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 42 lajista.
Ruudussa vieraili 8 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 5 |
| Todennäköiset pesijät | 14 |
| Mahdolliset pesijät | 23 |
| Pesimälajit yhteensä | 42 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 42 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haapana | 3 | 2 |
| Harakka | 8 | 1 |
| Hippiäinen | 2 | 1 |
| Kalalokki | 4 | 1 |
| Keltasirkku | 6 | 3 |
| Kirjosieppo | 7 | 3 |
| Kottarainen | 2 | 1 |
| Kuovi | 2 | 1 |
| Käenpiika | 2 | 1 |
| Käpytikka | 6 | 2 |
| Laulurastas | 2 | 1 |
| Lehtokerttu | 4 | 3 |
| Lehtokurppa | 2 | 2 |
| Leppälintu | 7 | 1 |
| Metsäkirvinen | 2 | 1 |
| Mustarastas | 2 | 1 |
| Naurulokki | 2 | 1 |
| Nokikana | 2 | 1 |
| Närhi | 2 | 1 |
| Pajulintu | 4 | 2 |
| Pajusirkku | 2 | 1 |
| Peippo | 3 | 3 |
| Pensaskerttu | 4 | 3 |
| Pikkutylli | 2 | 1 |
| Punakylkirastas | 3 | 4 |
| Punarinta | 4 | 3 |
| Punavarpunen | 2 | 1 |
| Rautiainen | 2 | 2 |
| Räkättirastas | 7 | 4 |
| Sinisorsa | 2 | 1 |
| Sinitiainen | 5 | 3 |
| Sirittäjä | 2 | 1 |
| Taivaanvuohi | 2 | 1 |
| Talitiainen | 4 | 4 |
| Tervapääsky | 6 | 1 |
| Töyhtötiainen | 2 | 1 |
| Varis | 4 | 1 |
| Varpunen | 4 | 3 |
| Viherpeippo | 4 | 1 |
| Vihervarpunen | 2 | 2 |
| Viitakerttunen | 4 | 1 |
| Västäräkki | 7 | 3 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |