Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 30 lajista.
Ruudussa vieraili 7 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 4 | 
| Todennäköiset pesijät | 10 | 
| Mahdolliset pesijät | 16 | 
| Pesimälajit yhteensä | 30 | 
| Muut havaitut | 3 | 
| Lajit yhteensä | 33 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Kirjosieppo | 7 | 4 | 
| Räkättirastas | 7 | 4 | 
| Talitiainen | 8 | 4 | 
| Viherpeippo | 7 | 4 | 
| Todennäköiset | ||
| Harakka | 6 | 4 | 
| Käki | 4 | 1 | 
| Leppälintu | 4 | 3 | 
| Pajulintu | 6 | 3 | 
| Peippo | 6 | 4 | 
| Punarinta | 4 | 4 | 
| Tervapääsky | 4 | 2 | 
| Varis | 4 | 5 | 
| Varpunen | 4 | 4 | 
| Vihervarpunen | 4 | 4 | 
| Mahdolliset | ||
| Hernekerttu | 2 | 1 | 
| Hömötiainen | 2 | 1 | 
| Keltasirkku | 2 | 1 | 
| Kesykyyhky | 2 | 1 | 
| Kivitasku | 2 | 1 | 
| Käpytikka | 2 | 1 | 
| Laulurastas | 2 | 1 | 
| Lehtokerttu | 2 | 2 | 
| Metsäkirvinen | 2 | 1 | 
| Naakka | 2 | 1 | 
| Pikkutylli | 2 | 1 | 
| Punakylkirastas | 2 | 3 | 
| Rautiainen | 2 | 1 | 
| Sinitiainen | 2 | 4 | 
| Teeri | 2 | 1 | 
| Västäräkki | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) | 
| Kanahaukka | 
| Korppi | 
| Naurulokki |