Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 21 lajista.
Ruudussa vieraili 4 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 0 | 
| Todennäköiset pesijät | 10 | 
| Mahdolliset pesijät | 11 | 
| Pesimälajit yhteensä | 21 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 21 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Todennäköiset | ||
| Laulurastas | 4 | 2 | 
| Metsäkirvinen | 4 | 1 | 
| Pajulintu | 4 | 3 | 
| Peippo | 6 | 3 | 
| Punakylkirastas | 4 | 3 | 
| Punarinta | 4 | 1 | 
| Sepelkyyhky | 4 | 1 | 
| Talitiainen | 4 | 1 | 
| Tiltaltti | 4 | 1 | 
| Vihervarpunen | 4 | 1 | 
| Mahdolliset | ||
| Hömötiainen | 2 | 1 | 
| Kirjosieppo | 2 | 1 | 
| Lehtokerttu | 2 | 1 | 
| Mustarastas | 2 | 1 | 
| Punatulkku | 2 | 1 | 
| Rautiainen | 2 | 1 | 
| Räkättirastas | 3 | 2 | 
| Sirittäjä | 2 | 3 | 
| Teeri | 2 | 1 | 
| Tervapääsky | 2 | 1 | 
| Töyhtötiainen | 2 | 2 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |