Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 12 lajista.
Ruudussa vieraili 3 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 0 |
| Todennäköiset pesijät | 6 |
| Mahdolliset pesijät | 6 |
| Pesimälajit yhteensä | 12 |
| Muut havaitut | 1 |
| Lajit yhteensä | 13 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Hippiäinen | 2 | 1 |
| Hömötiainen | 2 | 1 |
| Laulurastas | 4 | 3 |
| Lehtokerttu | 2 | 1 |
| Metsäkirvinen | 2 | 1 |
| Pajulintu | 4 | 2 |
| Peippo | 4 | 2 |
| Punakylkirastas | 6 | 1 |
| Punarinta | 2 | 1 |
| Sirittäjä | 4 | 2 |
| Talitiainen | 4 | 1 |
| Töyhtötiainen | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Tervapääsky |