Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 17 lajista.
Ruudussa vieraili 3 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 0 |
| Todennäköiset pesijät | 9 |
| Mahdolliset pesijät | 8 |
| Pesimälajit yhteensä | 17 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 17 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Hernekerttu | 2 | 1 |
| Hömötiainen | 2 | 1 |
| Keltasirkku | 4 | 1 |
| Laulurastas | 4 | 1 |
| Lehtokerttu | 2 | 1 |
| Pajulintu | 4 | 2 |
| Peippo | 4 | 1 |
| Punakylkirastas | 4 | 3 |
| Punarinta | 4 | 1 |
| Punavarpunen | 2 | 1 |
| Rautiainen | 4 | 1 |
| Räkättirastas | 6 | 1 |
| Sinitiainen | 4 | 1 |
| Talitiainen | 2 | 1 |
| Viherpeippo | 2 | 1 |
| Vihervarpunen | 2 | 2 |
| Västäräkki | 3 | 2 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |