Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 13 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 2 | 
| Todennäköiset pesijät | 2 | 
| Mahdolliset pesijät | 9 | 
| Pesimälajit yhteensä | 13 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 13 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harmaalokki | 7 | 1 | 
| Kalalokki | 7 | 2 | 
| Todennäköiset | ||
| Isokoskelo | 5 | 2 | 
| Tukkakoskelo | 5 | 1 | 
| Mahdolliset | ||
| Hömötiainen | 2 | 1 | 
| Kaakkuri | 2 | 1 | 
| Meriharakka | 2 | 1 | 
| Nuolihaukka | 3 | 1 | 
| Peippo | 2 | 1 | 
| Sinitiainen | 2 | 1 | 
| Talitiainen | 2 | 1 | 
| Varis | 3 | 1 | 
| Västäräkki | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |