Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 21 lajista.
Ruudussa vieraili 4 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 1 |
Todennäköiset pesijät | 6 |
Mahdolliset pesijät | 14 |
Pesimälajit yhteensä | 21 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 22 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Punakylkirastas | 7 | 2 |
Todennäköiset | ||
Metsäkirvinen | 4 | 1 |
Peippo | 6 | 3 |
Rautiainen | 4 | 1 |
Räkättirastas | 4 | 2 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 3 |
Mahdolliset | ||
Haarapääsky | 3 | 2 |
Harakka | 3 | 2 |
Hernekerttu | 2 | 1 |
Keltasirkku | 2 | 2 |
Kesykyyhky | 3 | 2 |
Leppälintu | 2 | 1 |
Pajulintu | 2 | 3 |
Punarinta | 2 | 1 |
Sinitiainen | 2 | 2 |
Talitiainen | 2 | 2 |
Tervapääsky | 3 | 1 |
Varis | 2 | 1 |
Varpunen | 2 | 1 |
Västäräkki | 2 | 2 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Naurulokki |