Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 54 lajista.
Ruudussa vieraili 9 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 12 | 
| Todennäköiset pesijät | 33 | 
| Mahdolliset pesijät | 9 | 
| Pesimälajit yhteensä | 54 | 
| Muut havaitut | 4 | 
| Lajit yhteensä | 58 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Haapana | 7 | 1 | 
| Kirjosieppo | 7 | 2 | 
| Käpytikka | 8 | 5 | 
| Peippo | 7 | 4 | 
| Peukaloinen | 7 | 2 | 
| Punakylkirastas | 8 | 4 | 
| Punarinta | 8 | 4 | 
| Räkättirastas | 7 | 4 | 
| Sinitiainen | 8 | 4 | 
| Talitiainen | 8 | 4 | 
| Töyhtötiainen | 7 | 3 | 
| Varpuspöllö | 8 | 1 | 
| Todennäköiset | ||
| Haarapääsky | 4 | 1 | 
| Harakka | 6 | 3 | 
| Harmaasieppo | 4 | 2 | 
| Hernekerttu | 4 | 3 | 
| Hippiäinen | 4 | 4 | 
| Idänuunilintu | 4 | 1 | 
| Järripeippo | 6 | 2 | 
| Keltasirkku | 5 | 5 | 
| Kuusitiainen | 4 | 1 | 
| Laulurastas | 6 | 4 | 
| Lehtokerttu | 4 | 2 | 
| Lehtokurppa | 4 | 2 | 
| Leppälintu | 4 | 1 | 
| Metsäkirvinen | 4 | 3 | 
| Metsäviklo | 6 | 2 | 
| Mustarastas | 6 | 2 | 
| Pajulintu | 4 | 3 | 
| Pensaskerttu | 4 | 3 | 
| Pensastasku | 6 | 1 | 
| Pikkutylli | 6 | 4 | 
| Punatulkku | 5 | 2 | 
| Puukiipijä | 4 | 3 | 
| Pyrstötiainen | 4 | 2 | 
| Pyy | 5 | 1 | 
| Rautiainen | 4 | 3 | 
| Sepelkyyhky | 4 | 3 | 
| Sinisorsa | 5 | 1 | 
| Tiltaltti | 4 | 4 | 
| Varis | 5 | 3 | 
| Varpunen | 4 | 1 | 
| Viherpeippo | 4 | 2 | 
| Vihervarpunen | 4 | 3 | 
| Västäräkki | 6 | 4 | 
| Mahdolliset | ||
| Hömötiainen | 3 | 3 | 
| Kesykyyhky | 3 | 1 | 
| Kivitasku | 2 | 1 | 
| Käki | 2 | 1 | 
| Närhi | 2 | 1 | 
| Pikkulepinkäinen | 3 | 2 | 
| Punavarpunen | 2 | 1 | 
| Urpiainen | 2 | 1 | 
| Varpushaukka | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) | 
| Korppi | 
| Naurulokki | 
| Pikkukäpylintu | 
| Tervapääsky |