Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 28 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 2 |
Todennäköiset pesijät | 11 |
Mahdolliset pesijät | 15 |
Pesimälajit yhteensä | 28 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 28 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Laulurastas | 7 | 2 |
Räkättirastas | 8 | 2 |
Todennäköiset | ||
Hömötiainen | 4 | 3 |
Keltasirkku | 4 | 3 |
Metsäkirvinen | 4 | 1 |
Peippo | 4 | 4 |
Punakylkirastas | 4 | 2 |
Punarinta | 6 | 1 |
Punatulkku | 4 | 2 |
Pyy | 4 | 2 |
Talitiainen | 4 | 3 |
Tiltaltti | 4 | 3 |
Vihervarpunen | 4 | 3 |
Mahdolliset | ||
Hernekerttu | 2 | 1 |
Hippiäinen | 3 | 3 |
Kirjosieppo | 3 | 2 |
Käki | 2 | 2 |
Käpytikka | 2 | 1 |
Lehtokerttu | 2 | 2 |
Mustarastas | 2 | 1 |
Pajulintu | 2 | 3 |
Palokärki | 2 | 1 |
Pensaskerttu | 2 | 1 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Rautiainen | 2 | 2 |
Sinitiainen | 2 | 2 |
Viherpeippo | 3 | 3 |
Västäräkki | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |