Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 23 lajista.
Ruudussa vieraili 2 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 0 |
| Todennäköiset pesijät | 10 |
| Mahdolliset pesijät | 13 |
| Pesimälajit yhteensä | 23 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 23 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Hippiäinen | 4 | 1 |
| Hömötiainen | 2 | 1 |
| Idänuunilintu | 2 | 1 |
| Keltasirkku | 4 | 1 |
| Käpytikka | 2 | 1 |
| Laulurastas | 4 | 1 |
| Metsäkirvinen | 2 | 1 |
| Närhi | 4 | 1 |
| Pajulintu | 2 | 1 |
| Peippo | 4 | 1 |
| Punakylkirastas | 6 | 1 |
| Punarinta | 4 | 1 |
| Pyy | 2 | 1 |
| Pähkinähakki | 2 | 1 |
| Räkättirastas | 6 | 1 |
| Sepelkyyhky | 2 | 1 |
| Sirittäjä | 2 | 1 |
| Taivaanvuohi | 2 | 1 |
| Talitiainen | 2 | 1 |
| Tiltaltti | 4 | 1 |
| Töyhtötiainen | 2 | 1 |
| Varpushaukka | 2 | 1 |
| Vihervarpunen | 4 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |