Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 41 lajista.
Ruudussa vieraili 8 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 12 | 
| Todennäköiset pesijät | 22 | 
| Mahdolliset pesijät | 7 | 
| Pesimälajit yhteensä | 41 | 
| Muut havaitut | 2 | 
| Lajit yhteensä | 43 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harmaasieppo | 7 | 2 | 
| Kirjosieppo | 7 | 4 | 
| Käpytikka | 8 | 3 | 
| Laulurastas | 7 | 2 | 
| Punarinta | 7 | 2 | 
| Räkättirastas | 8 | 4 | 
| Sinisorsa | 7 | 4 | 
| Sinitiainen | 8 | 3 | 
| Telkkä | 7 | 1 | 
| Tukkasotka | 7 | 1 | 
| Varpunen | 7 | 3 | 
| Viherpeippo | 7 | 3 | 
| Todennäköiset | ||
| Harakka | 4 | 2 | 
| Hernekerttu | 6 | 3 | 
| Hippiäinen | 4 | 2 | 
| Hömötiainen | 4 | 2 | 
| Kalalokki | 5 | 1 | 
| Kesykyyhky | 4 | 3 | 
| Kuusitiainen | 4 | 2 | 
| Käki | 4 | 1 | 
| Leppälintu | 4 | 3 | 
| Mustarastas | 4 | 1 | 
| Pajulintu | 4 | 4 | 
| Peippo | 6 | 4 | 
| Punakylkirastas | 6 | 1 | 
| Punatulkku | 4 | 2 | 
| Punavarpunen | 4 | 1 | 
| Rautiainen | 4 | 2 | 
| Sirittäjä | 4 | 1 | 
| Talitiainen | 4 | 2 | 
| Tervapääsky | 6 | 4 | 
| Varis | 4 | 2 | 
| Vihervarpunen | 4 | 3 | 
| Västäräkki | 4 | 3 | 
| Mahdolliset | ||
| Lehtokerttu | 2 | 3 | 
| Lehtokurppa | 2 | 1 | 
| Närhi | 2 | 1 | 
| Pensaskerttu | 2 | 1 | 
| Pikkutikka | 2 | 1 | 
| Puukiipijä | 2 | 1 | 
| Töyhtötiainen | 3 | 2 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) | 
| Kanahaukka | 
| Korppi |