Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 9 lajista.
Ruudussa vieraili 2 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 1 | 
| Todennäköiset pesijät | 1 | 
| Mahdolliset pesijät | 7 | 
| Pesimälajit yhteensä | 9 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 9 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Kalalokki | 7 | 1 | 
| Todennäköiset | ||
| Västäräkki | 6 | 1 | 
| Mahdolliset | ||
| Haarapääsky | 2 | 1 | 
| Kalatiira | 2 | 1 | 
| Kirjosieppo | 2 | 1 | 
| Lehtokerttu | 2 | 1 | 
| Naurulokki | 2 | 1 | 
| Rantasipi | 2 | 1 | 
| Teeri | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |