Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 30 lajista.
Ruudussa vieraili 6 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 3 | 
| Todennäköiset pesijät | 14 | 
| Mahdolliset pesijät | 13 | 
| Pesimälajit yhteensä | 30 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 30 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Hömötiainen | 7 | 1 | 
| Rantasipi | 7 | 1 | 
| Räkättirastas | 7 | 5 | 
| Todennäköiset | ||
| Harmaasieppo | 4 | 2 | 
| Kalalokki | 6 | 1 | 
| Laulurastas | 4 | 2 | 
| Lehtokerttu | 4 | 2 | 
| Mustapääkerttu | 4 | 3 | 
| Mustarastas | 4 | 2 | 
| Pajulintu | 4 | 3 | 
| Peippo | 6 | 3 | 
| Punakylkirastas | 6 | 5 | 
| Punarinta | 6 | 3 | 
| Punavarpunen | 4 | 2 | 
| Rautiainen | 4 | 2 | 
| Sirittäjä | 4 | 3 | 
| Talitiainen | 4 | 1 | 
| Mahdolliset | ||
| Keltasirkku | 2 | 1 | 
| Lehtokurppa | 2 | 1 | 
| Leppälintu | 2 | 1 | 
| Mehiläishaukka | 2 | 1 | 
| Metsäkirvinen | 2 | 2 | 
| Pensaskerttu | 2 | 1 | 
| Pyrstötiainen | 3 | 1 | 
| Pyy | 2 | 1 | 
| Sinitiainen | 2 | 2 | 
| Taivaanvuohi | 2 | 1 | 
| Viherpeippo | 2 | 2 | 
| Vihervarpunen | 2 | 1 | 
| Västäräkki | 2 | 1 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |