Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 26 lajista.
Ruudussa vieraili 6 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 8 |
Todennäköiset pesijät | 10 |
Mahdolliset pesijät | 8 |
Pesimälajit yhteensä | 26 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 27 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Harakka | 7 | 2 |
Kalalokki | 8 | 5 |
Peippo | 7 | 4 |
Räkättirastas | 8 | 5 |
Sinisorsa | 7 | 2 |
Sinitiainen | 7 | 3 |
Talitiainen | 7 | 3 |
Varis | 8 | 3 |
Todennäköiset | ||
Kirjosieppo | 4 | 4 |
Lehtokerttu | 4 | 4 |
Leppälintu | 4 | 2 |
Pajulintu | 4 | 3 |
Punakylkirastas | 4 | 4 |
Punarinta | 4 | 3 |
Telkkä | 5 | 1 |
Tukkakoskelo | 5 | 1 |
Varpunen | 6 | 3 |
Västäräkki | 4 | 4 |
Mahdolliset | ||
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Isokoskelo | 2 | 1 |
Keltasirkku | 2 | 1 |
Kesykyyhky | 2 | 1 |
Mustarastas | 2 | 1 |
Rantasipi | 2 | 1 |
Silkkiuikku | 2 | 1 |
Viherpeippo | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Selkälokki |