Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 41 lajista.
Ruudussa vieraili 8 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 16 |
Todennäköiset pesijät | 20 |
Mahdolliset pesijät | 5 |
Pesimälajit yhteensä | 41 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 41 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Kirjosieppo | 8 | 2 |
Leppälintu | 7 | 2 |
Närhi | 7 | 1 |
Pajulintu | 7 | 3 |
Peippo | 8 | 5 |
Punakylkirastas | 7 | 4 |
Punarinta | 7 | 2 |
Puukiipijä | 7 | 2 |
Pyy | 7 | 2 |
Räkättirastas | 7 | 5 |
Sinitiainen | 8 | 3 |
Sirittäjä | 7 | 3 |
Talitiainen | 8 | 5 |
Varis | 7 | 4 |
Varpunen | 8 | 1 |
Västäräkki | 7 | 2 |
Todennäköiset | ||
Harakka | 4 | 2 |
Harmaasieppo | 6 | 1 |
Hippiäinen | 4 | 2 |
Hömötiainen | 4 | 2 |
Idänuunilintu | 4 | 1 |
Kuusitiainen | 5 | 2 |
Käpytikka | 4 | 2 |
Laulurastas | 4 | 1 |
Lehtokerttu | 6 | 1 |
Lehtokurppa | 5 | 1 |
Metsäkirvinen | 6 | 3 |
Metsäviklo | 6 | 1 |
Mustarastas | 6 | 2 |
Punatulkku | 4 | 2 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Sepelkyyhky | 5 | 1 |
Tervapääsky | 5 | 2 |
Töyhtötiainen | 4 | 2 |
Viherpeippo | 5 | 3 |
Vihervarpunen | 6 | 3 |
Mahdolliset | ||
Haarapääsky | 3 | 1 |
Hernekerttu | 2 | 1 |
Pensaskerttu | 2 | 1 |
Punavarpunen | 2 | 1 |
Varpushaukka | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |