Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 44 lajista.
Ruudussa vieraili 11 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 6 |
| Todennäköiset pesijät | 26 |
| Mahdolliset pesijät | 12 |
| Pesimälajit yhteensä | 44 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 44 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haarapääsky | 5 | 1 |
| Harakka | 3 | 1 |
| Harmaasieppo | 2 | 2 |
| Hernekerttu | 2 | 2 |
| Hippiäinen | 4 | 6 |
| Hömötiainen | 6 | 5 |
| Keltasirkku | 4 | 3 |
| Kirjosieppo | 5 | 1 |
| Kivitasku | 5 | 3 |
| Kuusitiainen | 4 | 4 |
| Käpytikka | 8 | 3 |
| Laulurastas | 4 | 4 |
| Lehtokerttu | 2 | 4 |
| Lehtokurppa | 4 | 2 |
| Metsäkirvinen | 6 | 4 |
| Metsäviklo | 6 | 1 |
| Mustapääkerttu | 2 | 1 |
| Mustarastas | 5 | 4 |
| Närhi | 2 | 1 |
| Pajulintu | 4 | 5 |
| Peippo | 7 | 5 |
| Peukaloinen | 2 | 2 |
| Pikkulepinkäinen | 2 | 1 |
| Pikkutylli | 6 | 2 |
| Pohjantikka | 2 | 1 |
| Punakylkirastas | 8 | 7 |
| Punarinta | 4 | 4 |
| Punatulkku | 4 | 3 |
| Punavarpunen | 2 | 3 |
| Puukiipijä | 4 | 3 |
| Rantasipi | 3 | 1 |
| Rautiainen | 4 | 3 |
| Räkättirastas | 6 | 4 |
| Sinitiainen | 8 | 4 |
| Sirittäjä | 4 | 2 |
| Taivaanvuohi | 2 | 3 |
| Talitiainen | 8 | 3 |
| Tavi | 4 | 2 |
| Telkkä | 8 | 1 |
| Töyhtötiainen | 4 | 3 |
| Varis | 4 | 1 |
| Viherpeippo | 4 | 4 |
| Vihervarpunen | 4 | 3 |
| Västäräkki | 4 | 4 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |