Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 43 lajista.
Ruudussa vieraili 10 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 5 |
Todennäköiset pesijät | 19 |
Mahdolliset pesijät | 19 |
Pesimälajit yhteensä | 43 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 43 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Harakka | 8 | 4 |
Kirjosieppo | 7 | 4 |
Räkättirastas | 7 | 5 |
Talitiainen | 8 | 6 |
Varis | 8 | 2 |
Todennäköiset | ||
Haarapääsky | 4 | 1 |
Hippiäinen | 4 | 3 |
Hömötiainen | 4 | 1 |
Keltasirkku | 4 | 3 |
Leppälintu | 6 | 4 |
Mustarastas | 5 | 2 |
Pajulintu | 6 | 4 |
Peippo | 6 | 5 |
Pensaskerttu | 6 | 3 |
Pensassirkkalintu | 4 | 1 |
Pensastasku | 4 | 1 |
Punakylkirastas | 6 | 4 |
Punarinta | 6 | 4 |
Punavarpunen | 6 | 2 |
Ruisrääkkä | 4 | 1 |
Sinitiainen | 4 | 4 |
Varpunen | 6 | 2 |
Viitakerttunen | 4 | 3 |
Västäräkki | 4 | 3 |
Mahdolliset | ||
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Korppi | 2 | 1 |
Käpytikka | 2 | 1 |
Laulurastas | 2 | 2 |
Lehtokerttu | 2 | 3 |
Metsäkirvinen | 2 | 1 |
Närhi | 2 | 2 |
Pikkuvarpunen | 2 | 1 |
Punatulkku | 2 | 1 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Pyy | 3 | 1 |
Rautiainen | 2 | 3 |
Sepelkyyhky | 2 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Tervapääsky | 2 | 1 |
Tiltaltti | 2 | 1 |
Töyhtötiainen | 2 | 2 |
Viherpeippo | 2 | 2 |
Vihervarpunen | 2 | 2 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |