Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 20 lajista.
Ruudussa vieraili 3 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 0 |
Todennäköiset pesijät | 11 |
Mahdolliset pesijät | 9 |
Pesimälajit yhteensä | 20 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 20 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Todennäköiset | ||
Keltasirkku | 4 | 1 |
Laulurastas | 6 | 3 |
Pajulintu | 4 | 2 |
Peippo | 5 | 2 |
Punakylkirastas | 4 | 2 |
Punarinta | 4 | 2 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Sinitiainen | 4 | 1 |
Talitiainen | 6 | 1 |
Tiltaltti | 4 | 3 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Hernekerttu | 2 | 1 |
Hippiäinen | 2 | 2 |
Hömötiainen | 2 | 2 |
Närhi | 3 | 2 |
Punatulkku | 2 | 1 |
Sinisorsa | 3 | 1 |
Taivaanvuohi | 2 | 1 |
Töyhtötiainen | 2 | 3 |
Viherpeippo | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |