Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 19 lajista.
Ruudussa vieraili 3 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 0 |
Todennäköiset pesijät | 2 |
Mahdolliset pesijät | 17 |
Pesimälajit yhteensä | 19 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 19 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Todennäköiset | ||
Peippo | 4 | 3 |
Punakylkirastas | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Kirjosieppo | 2 | 1 |
Kuusitiainen | 2 | 1 |
Lehtokerttu | 2 | 2 |
Mustarastas | 2 | 1 |
Pajulintu | 2 | 1 |
Pajusirkku | 2 | 1 |
Punarinta | 3 | 3 |
Rantasipi | 2 | 1 |
Rautiainen | 2 | 1 |
Räkättirastas | 3 | 3 |
Sinisorsa | 2 | 1 |
Sinitiainen | 2 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Talitiainen | 2 | 2 |
Viherpeippo | 2 | 1 |
Vihervarpunen | 3 | 2 |
Västäräkki | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |