Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 35 lajista.
Ruudussa vieraili 4 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 5 | 
| Todennäköiset pesijät | 9 | 
| Mahdolliset pesijät | 21 | 
| Pesimälajit yhteensä | 35 | 
| Muut havaitut | 0 | 
| Lajit yhteensä | 35 | 
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia | 
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Kalalokki | 7 | 2 | 
| Punakylkirastas | 8 | 3 | 
| Rantasipi | 7 | 2 | 
| Räkättirastas | 8 | 3 | 
| Sirittäjä | 7 | 3 | 
| Todennäköiset | ||
| Hippiäinen | 4 | 1 | 
| Kirjosieppo | 6 | 2 | 
| Käpytikka | 4 | 2 | 
| Pajulintu | 4 | 3 | 
| Peippo | 4 | 2 | 
| Peukaloinen | 4 | 1 | 
| Pyy | 6 | 2 | 
| Talitiainen | 6 | 2 | 
| Vihervarpunen | 4 | 2 | 
| Mahdolliset | ||
| Harmaasieppo | 2 | 1 | 
| Hömötiainen | 2 | 1 | 
| Kultarinta | 2 | 1 | 
| Laulurastas | 2 | 1 | 
| Lehtokerttu | 2 | 2 | 
| Metsäkirvinen | 2 | 1 | 
| Mustapääkerttu | 2 | 1 | 
| Mustarastas | 3 | 3 | 
| Närhi | 2 | 1 | 
| Pajusirkku | 2 | 1 | 
| Punarinta | 3 | 2 | 
| Puukiipijä | 2 | 1 | 
| Pyrstötiainen | 2 | 1 | 
| Rautiainen | 2 | 1 | 
| Ruokokerttunen | 2 | 1 | 
| Sinitiainen | 2 | 1 | 
| Tukkakoskelo | 3 | 1 | 
| Töyhtötiainen | 2 | 1 | 
| Varis | 2 | 1 | 
| Viherpeippo | 2 | 1 | 
| Västäräkki | 2 | 2 | 
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |