Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 20 lajista.
Ruudussa vieraili 4 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 3 |
| Todennäköiset pesijät | 7 |
| Mahdolliset pesijät | 10 |
| Pesimälajit yhteensä | 20 |
| Muut havaitut | 3 |
| Lajit yhteensä | 23 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Harmaasieppo | 7 | 2 |
| Hippiäinen | 2 | 1 |
| Hömötiainen | 2 | 1 |
| Kirjosieppo | 6 | 1 |
| Kuusitiainen | 2 | 1 |
| Käpytikka | 3 | 1 |
| Laulurastas | 7 | 2 |
| Metsäkirvinen | 2 | 1 |
| Mustarastas | 2 | 2 |
| Pajulintu | 4 | 3 |
| Peippo | 6 | 3 |
| Punakylkirastas | 4 | 2 |
| Punarinta | 4 | 2 |
| Rautiainen | 2 | 2 |
| Räkättirastas | 7 | 2 |
| Talitiainen | 4 | 1 |
| Töyhtötiainen | 2 | 1 |
| Viherpeippo | 2 | 3 |
| Vihervarpunen | 4 | 2 |
| Västäräkki | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Haarapääsky |
| Pikkukäpylintu |
| Tervapääsky |