Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 22 lajista.
Ruudussa vieraili 3 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 1 |
| Todennäköiset pesijät | 4 |
| Mahdolliset pesijät | 17 |
| Pesimälajit yhteensä | 22 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 22 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haarapääsky | 2 | 1 |
| Keltasirkku | 2 | 1 |
| Kirjosieppo | 6 | 3 |
| Laulurastas | 2 | 2 |
| Lehtokerttu | 2 | 1 |
| Metsäkirvinen | 2 | 1 |
| Mustapääkerttu | 2 | 1 |
| Pajulintu | 4 | 3 |
| Peippo | 2 | 2 |
| Punakylkirastas | 2 | 1 |
| Punarinta | 6 | 1 |
| Punavarpunen | 2 | 1 |
| Pyy | 2 | 1 |
| Rautiainen | 2 | 2 |
| Räkättirastas | 2 | 2 |
| Sinisorsa | 4 | 1 |
| Sinitiainen | 2 | 1 |
| Sirittäjä | 2 | 1 |
| Talitiainen | 8 | 3 |
| Telkkä | 3 | 1 |
| Viherpeippo | 2 | 1 |
| Västäräkki | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |