Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 44 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 5 |
Todennäköiset pesijät | 23 |
Mahdolliset pesijät | 16 |
Pesimälajit yhteensä | 44 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 44 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Haarapääsky | 5 | 1 |
Harakka | 4 | 3 |
Harmaasieppo | 2 | 3 |
Hippiäinen | 4 | 2 |
Hömötiainen | 4 | 2 |
Keltasirkku | 4 | 4 |
Kesykyyhky | 3 | 1 |
Kirjosieppo | 2 | 2 |
Kivitasku | 8 | 3 |
Kuusitiainen | 2 | 1 |
Käpytikka | 2 | 1 |
Laulurastas | 4 | 2 |
Lehtokerttu | 4 | 3 |
Leppälintu | 2 | 2 |
Metsäkirvinen | 4 | 5 |
Metsäviklo | 4 | 3 |
Mustarastas | 3 | 3 |
Naakka | 2 | 1 |
Niittykirvinen | 4 | 2 |
Pajulintu | 7 | 3 |
Peippo | 4 | 3 |
Pensaskerttu | 5 | 1 |
Pensastasku | 6 | 1 |
Peukaloinen | 2 | 1 |
Pikkutylli | 6 | 2 |
Punakylkirastas | 4 | 2 |
Punarinta | 4 | 2 |
Punatulkku | 2 | 1 |
Punavarpunen | 4 | 1 |
Puukiipijä | 2 | 3 |
Rantasipi | 4 | 3 |
Rautiainen | 4 | 3 |
Räkättirastas | 8 | 4 |
Sepelkyyhky | 3 | 1 |
Sinisorsa | 2 | 1 |
Sinitiainen | 4 | 1 |
Taivaanvuohi | 2 | 2 |
Talitiainen | 8 | 3 |
Töyhtötiainen | 2 | 1 |
Varis | 4 | 2 |
Varpushaukka | 2 | 1 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Västäräkki | 7 | 5 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |